Назначение выводов разъемов
Терминал Omnicomm OKO
Разъем Х1:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле | 
|---|---|---|---|
| 1 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный | 
| 2 | Общий (минус) для питания | Общий (питание) | Белый | 
| 3 | Выход 1 | Выход 1 | Желто-красный | 
| 4 | Универсальный вход 5 | Вход 5 | Зеленый | 
| 5 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черно-белый | 
| 6 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка | Бело-красный | 
| 7 | Линия B RS-485 | B RS-485 | Бело-голубой | 
| 8 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый | 
| 9 | Динамик - | Динамик - | Серо-желтый | 
| 10 | Микрофон - | Микрофон - | Зелено-желтый | 
| 11 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный | 
| 12 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый | 
| 13 | Вход обороты | Тахометр | Синий | 
| 14 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый | 
| 15 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный | 
| 16 | Кнопка вызова GSM | GSM | Зелено-черный | 
| 17 | Линия A RS-485 | A RS-485 | Оранжево-белый | 
| 18 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый | 
| 19 | Динамик + | Динамик + | Серо-красный | 
| 20 | Микрофон + | Микрофон + | Зелено-красный | 
Разъем Х2:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле | 
|---|---|---|---|
| 1 | iButton- | iButton- | Розовый-голубой | 
| 2 | Линия RS-232 Rx | Rx RS-232 | Розовый | 
| 3 | Универсальный вход 4 | Вход 4 | Черный-желтый | 
| 4 | Выход 2 | Выход 2 | Желтый-синий | 
| 5 | Общий (минус) для датчиков LLS, звукового сигнала | GND | Белый | 
| 6 | iButton+ | iButton+ | Розово-Красный | 
| 7 | Линия RS-232 Tx | Tx RS-232 | Серый | 
| 8 | Универсальный вход 3 | Вход 3 | Черный-красный | 
| 9 | Универсальный вход 6 | Вход 6 | Фиолетовый | 
| 10 | Плюс питание датчиков LLS | Питание | Коричневый | 
Разъемы CAM1, CAM2, CAM3, CAM4:
| Номер контакта | Название сигнала | Цвет провода | 
|---|---|---|
| 1 | RX+ | Бело-зеленый | 
| 2 | RX- | Зеленый | 
| 3 | TX+ | Бело-оранжевый | 
| 4 | DC+ | Синий | 
| 5 | DC+ | Бело-синий | 
| 6 | TX- | Оранжевый | 
| 7 | DC- | Бело-коричневый | 
| 8 | DC- | Коричневый | 





