Enviar nueva contraseña
Completa la información requerida abajo para obtener una nueva contraseña para tu cuenta de usuario en este wiki. La nueva contraseña te será enviada a la dirección de mail que está registrada.
Lectura de Datos en una Etapa (comando 06h)
El comando está diseñado para la lectura de los datos actuales: nivel relativo, temperatura y frecuencia. Los datos se transmiten comenzando por el byte menos significativo.
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 06h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 06h | Código de operación |
| +3 | 1 | -128…127 | Temperatura en grados Celsius |
| +4 | 2 | 0000h…FFFFh | Nivel relativo |
| +6 | 2 | 0000h…FFFFh | Valor de frecuencia |
| +8 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Salida Periódica de Datos (comando 07h)
El comando está diseñado para activar la salida periódica de datos.
Después de procesar el comando, el sensor comienza a enviar periódicamente datos — nivel, temperatura y frecuencia — con el intervalo de tiempo establecido por el comando 13h.
La desactivación de la salida periódica de datos se realiza después de recibir cualquier comando válido, reiniciar el procesador o desconectar la alimentación eléctrica (si el modo de salida de datos no está configurado por defecto).
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del remitente |
| +2 | 1 | 07h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 07h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h | El comando se ha ejecutado correctamente |
| El comando no puede ejecutarse | |||
| +4 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de salida periódica de datos:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del remitente |
| +2 | 1 | 07h | Código de operación |
| +3 | 1 | -128…127 | Temperatura en grados Celsius |
| +4 | 2 | 0000h…FFFFh | Nivel relativo |
| +6 | 2 | 0000h…FFFFh | Valor de frecuencia |
| +8 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Ajuste del Intervalo de Salida Periódica de Datos (comando 13h)
El comando está diseñado para configurar el intervalo de salida periódica de datos.
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 13h | Código de operación |
| +3 | 1 | 0…255 | Intervalo de salida de datos en segundos |
| +4 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del remitente |
| +2 | 1 | 13h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h | El comando se ha ejecutado correctamente |
| +3 | 1 | 01h | El comando no puede ejecutarse |
| +4 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Modo de Salida de Datos Predeterminado (comando 17h)
Este comando determina el modo de salida de datos después de encender el sensor o reiniciar el procesador.
Después de encender la alimentación o reiniciar el procesador, el programa enviará datos periódicamente a través de la interfaz con el intervalo de tiempo establecido por el comando 13h.
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 17h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h | Sin salida de datos |
| +3 | 1 | 01h | Los datos se envían en formato binario |
| +3 | 1 | 02h | Los datos se envían en formato codificado en caracteres |
| +4 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 17h | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h | El comando se ha ejecutado correctamente |
| +3 | 1 | 01h | El comando no puede ejecutarse |
| +4 | 1 | 00h…FFh | Checksum |
Seguimiento de Cambios de los Ajustes de Configuración del Sensor (0Fh)
El comando permite descargar todo el espacio de memoria que contiene los registros de cambios de configuración del sensor Omnicomm LLS 4. El formato de los registros se muestra en la tabla. Solo los primeros 5 registros están fijados en la memoria ROM; los demás se sobrescriben según la regla del búfer circular. Los elementos restantes pueden sobrescribirse de acuerdo con la regla del búfer circular.
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 31h | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h…FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 0Fh | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h…FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h…FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 0Fh | Código de operación |
| +3 | 2 | 00h…FFFFh | Número de bytes de datos transmitidos después del encabezado (longitud) |
| +5 | longitud | 00h…FFh | Datos |
| +5+longitud | 1 | 00h…FFh | Checksum |
Formato del registro de eventos:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0h…FFFFFFFFh | Número secuencial del registro |
| +4 | 2 | 0 | Cambio de dirección de red |
| 1 | Cambio de velocidad de comunicación | ||
| 2 | Cambio del valor mínimo Nmin | ||
| 3 | Cambio del valor máximo Nmax | ||
| 4 | Cambio de longitud del filtro | ||
| 5 | Cambio del modo de salida automática | ||
| 6 | Cambio del intervalo de salida de datos | ||
| 7 | Cambio de CNT1 — vacío | ||
| 8 | Cambio de CNT2 — lleno | ||
| 0Ah | Programación del sensor | ||
| +6 | 4 | 0h…FFFFFFFFh | Tiempo de cambio de configuración (tiempo Unix) |
| +10 | 4 | 0h…FFFFFFFFh | Nuevo valor del parámetro |
| +14 | 1 | 00h…FFh | Checksum |
Formato de la respuesta en caso de error:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h…FFh | Dirección de red del remitente |
| +2 | 1 | 0Fh | Código de operación |
| +3 | 1 | 01h | El comando no puede ejecutarse |
| +4 | 1 | 00h…FFh | Checksum |
Configuración del Nivel de Filtrado (comando 10h)
Este comando está destinado a determinar el valor de la longitud del filtro del sensor Omnicomm LLS 4.
Formato del comando:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h..FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 0Fh | Código de operación |
| +3 | 1 | 00h..FFh | Checksum |
Formato de la respuesta:
| Offset, bytes | Tamaño del campo, bytes | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3Eh | Prefijo |
| +1 | 1 | 00h…FFh | Dirección de red del destinatario |
| +2 | 1 | 10h | Código de operación |
| +3 | 16 | LLS 4¹ | Nombre del sensor. El tipo es una constante de texto. El valor se establece en la fábrica durante la programación del firmware de la placa PCB. |
| +19 | 11 | LLS 1.0.0.0¹ | Designación del programa y su versión |
| +30 | 1 | 00h…03h | Modo de salida de datos |
| +31 | 1 | 00h…FFh | Intervalo de salida de los resultados de medición |
| +32 | 1 | 0…20 | Longitud del filtro |
| +33 | 2 | 0…4095 | Límite inferior para cambios de nivel |
| +35 | 2 | 1…4095 | Límite superior para cambios de nivel |
| +37 | 3 | 000000h…FFFFFFh | CNT1 es el límite inferior del rango del período de la señal de entrada |
| +40 | 3 | 000000h…FFFFFFh | CNT2 es el límite superior del rango del período de la señal de entrada |
| +43 | 1 | 00h…FFh | Checksum |
¹ El nombre del sensor, el número de versión y la designación del firmware pueden diferir de los indicados en la tabla.