| | Терминал Omnicomm 20281 |
| Связь | |
| Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS |
| Каналы передачи данных | GPRS |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта +1 SIM-чип |
| Возможность установки SIM-чипа | + |
| Источник питания | |
| Напряжение питания, В | 8…65 |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
| Защита от повышенного напряжения | + |
| Питание внешних датчиков | + |
| Сбор и передача данных | |
| Период сбора данных, с | 15…240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 |
| SD-карта для фотографий и архива | - |
| Входы и выходы | |
| Вход ключа зажигания | + |
| Вход датчика оборотов | + |
| Количество универсальных входов | 6 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс CAN | + |
| Интерфейс RS-485 | + |
| Интерфейс RS-232 | + |
| Интерфейс USB | + |
| Интерфейс 1-wire | + |
| Встроенный акселерометр | + |
| Конструктив | |
| Габариты, мм | 100,5 x 137,0 x 38,0 |
| Рабочий температурный диапазон, С | – 40…+85 |
| Крышка для разъемов | + |
| Датчик вскрытия корпуса | + |
| Исполнение антенн | внешние |
| Возможности | |
| Подключение датчиков уровня топлива | 6 |
| Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + |
| Количество серверов для передачи данных | 2 |
| Удаленное управление через GPRS | + |
| Подогрев SIM-карты | + |
| Подключение датчиков температуры 1-Wire | + |
| Идентификация водителя | + |
| Фотофиксация событий | + |
| Вывод информации через внешний индикатор | + |
| SMS уведомления | + |