Технические характеристики датчиков Omnicomm LLS 5, LLS-Ex 5 и блока искрозащиты БИС-МХ
Технические характеристики датчиков Omnicomm LLS 5, LLS-Ex 5:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| LLS 5 | LLS-Ex 5 | |
| Диапазон измерения, мм | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Длина REF-канала, мм | - для датчиков длиной 700, 1000 мм - 200 - для датчиков длиной от 1500 мм - 700 | - для датчиков длиной 700, 1000 мм - 200 - для датчиков длиной 1500 мм - 700 - для датчиков длиной 2000, 2500 мм - 1000 - для датчиков длиной 3000 мм - 1500 - для датчиков длиной 4000 мм - 2000 - для датчиков длиной 5000 мм - 2500 - для датчиков длиной 6000 мм - 3000 |
| Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерения уровня, % | ± 0,5 (при работе с топливом, для которого проводилась калибровка или после заполнения бака до полного при смене вида топлива) | |
| Интерфейс выдачи измеренных значений | RS-232, RS-485 | |
| Программируемая скорость передачи интерфейса, бит/с | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14 400, 19 200, 38 400, 57 600*, 115 200* | |
| Протокол выдачи измеренных значений (автоопределение протокола) | LLS, Modbus | |
| Напряжение питания, В | 7 – 75 | 5,1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | |
| Ток потребления, мА | 40 | |
| Электрическая прочность гальванической изоляции, не менее, В | 2500 | 7000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От минус 40 до плюс 80 | |
| Относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | От 5 до 95 | |
| Атмосферное давление, кПа | От 84 до 107 | |
| Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | 100 | |
| Степень защиты корпуса | IP69k | |
| Режим работы | Продолжительный | |
| Размер внутреннего фильтра | От 0 до 30 | |
| Период измерения, с | 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 87,3 × 83,5 × (21+длина измерительной части) | |
| Длина кабеля датчика, см | 50 | |
| Длина монтажного кабеля, см | 700 | |
| Масса, кг | Не более 2 | |
| Средний срок службы, лет | 12 | |
| Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего максимальному значению измеряемого уровня | 1…4095 | |
| Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего минимальному значению измеряемого уровня | 0…4095 | |
| Диапазон измерения температуры, °С | От минус 40 до +80 | |
| Абсолютная погрешность измерения температуры во всем диапазоне рабочих температур, °С | ± 5 | |
| *Кроме датчиков LLS-Ex 5 при подключении по интерфейсу RS-232 с помощью кабеля КТЗ длинной 20 метров | ||
Технические характеристики блока искрозащиты БИС-МХ:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | От + 8 до + 50 В |
| Диапазон рабочих температур | от - 60 до + 80 °С |
| Степень защиты от проникновения пыли и влаги | IP69К |
| Габаритные размеры (без кабелей) | 138 х 115 х 56 мм |
| Масса, не более | 0,9 кг |
| Средний срок службы | 12 лет |
В БИС-МХ предусмотрены встроенные блок гальванической развязки и разветвитель на два датчика уровня топлива Omnicomm LLS:
