Назначение выводов разъемов
Терминал Omnicomm OKO
Разъем Х1:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
|---|---|---|---|
| 1 | Общий (минус) для питания | Общий (сигнал) | Белый |
| 2 | Общий (минус) для питания | Общий (питание) | Белый |
| 3 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка | Бело-красный |
| 4 | Универсальный вход 2 | Вход 2 | Черный-белый |
| 5 | Универсальный вход 4 | Вход 4 | Черно-желтый |
| 6 | Вход обороты | Тахометр | Синий |
| 7 | Управляемый выход 2 | Выход 2 | Желто-синий |
| 8 | Линия RX RS-232 | RS-232 RX | Розовый |
| 9 | Линия B RS-485 №2 | B RS-485 №2 | Черно-голубой |
| 10 | Линия B RS-485 №1 | B RS-485 №1 | Голубой-белый |
| 11 | CAN L | CAN L | Фиолетово-белый |
| 12 | Бортовое напряжение питания | Питание | Красный |
| 13 | Ключ зажигания | IGN | Жёлтый |
| 14 | Кнопка вызова GSM | GSM | Зелено-черный |
| 15 | Универсальный вход 1 | Вход 1 | Черный |
| 16 | Универсальный вход 3 | Вход 3 | Черно-красный |
| 17 | iButton+ | iButton+ | Розово-красный |
| 18 | Управляемый выход 1 | Выход 1 | Желто-красный |
| 19 | Линия TX RS-232 | RS-232 TX | Серый |
| 20 | Линия A RS-485 №2 | A RS-485 №2 | Бело-зеленый |
| 21 | Линия A RS-485 №1 | A RS-485 №1 | Оранжево-белый |
| 22 | CAN Н | CAN Н | Фиолетово-оранжевый |
Разъем Х2:
| Номер контакта | Название сигнала | Обозначение | Цвет провода в кабеле |
|---|---|---|---|
| 1 | Микрофон- | Микрофон- | Зеленый-желтый |
| 2 | Динамик- | Динамик- | Серый-желтый |
| 3 | Общий | GND | Белый |
| 4 | Универсальный вход 5 | Вход 5 | Зеленый |
| 5 | Общий | GND | Белый |
| 6 | Микрофон+ | Микрофон+ | Зеленый-красный |
| 7 | Динамик+ | Динамик+ | Серый-красный |
| 8 | iButton- | iButton- | Розовый-голубой |
| 9 | Универсальный вход 6 | Вход 6 | Фиолетовый |
| 10 | Плюс питание датчиков LLS | PWR LLS | Коричневый |
Разъемы CAM1, CAM2, CAM3, CAM4:
| Номер контакта | Название сигнала | Цвет провода |
|---|---|---|
| 1 | RX+ | Бело-зеленый |
| 2 | RX- | Зеленый |
| 3 | TX+ | Бело-оранжевый |
| 4 | DC+ | Синий |
| 5 | DC+ | Бело-синий |
| 6 | TX- | Оранжевый |
| 7 | DC- | Бело-коричневый |
| 8 | DC- | Коричневый |





